Skip to main content.
Home First Page Previous Page Next Page Last Page

Clark Airport (DMIA) Flight Arrivals

Monday

Operator Flight No Route Aircraft ETA
CEBU PACIFIC 5J-536 SIN-CRK A-319 04:30
AIR ASIA AK-032 KUL-CRK A-320 11:15
CEBU PACIFIC 5J-149 HKG-CRK A-319 11:50
CEBU PACIFIC 5J-369 MFM-CRK A-319 05:00
SEAIR DG 240 MPH-CRK DO-328 17:00
AIR ASIA AK-502 BKI-CRK A-320 17:30
CEBU PACIFIC 5J-588 CEB-CRK ATR-72 20:00
TIGER AIRWAYS TR-796 SIN-CRK A-320 20:30
ASIANA OZ-707 ICN-CRK A-321 23:55

Tuesday

Operator Flight No Route Aircraft ETA
CEBU PACIFIC 5J-536 SIN-CRK A-319 04:30
AIR ASIA AK-032 KUL-CRK A-320 11:15
CEBU PACIFIC 5J-149 HKG-CRK A-319 11:50
AIR ASIA AK-502 BKI-CRK A-320 17:30
SEAIR DG-250 MPH-CRK Let-410 17:40
CEBU PACIFIC 5J-942 BKK-CRK ATR-72 20:25
TIGER AIRWAYS TR-796 SIN-CRK A-320 20:30
ASIANA OZ-707 ICN-CRK A-321 23:55

Wednesday

Operator Flight No Route Aircraft ETA
CEBU PACIFIC 5J-534 SIN-CRK A-319 04:40
AIR ASIA AK-032 KUL-CRK A-320 11:15
CEBU PACIFIC 5J-149 HKG-CRK A-319 11:50
CEBU PACIFIC 5J-369 MFM-CRK A-319 17:00
AIR ASIA AK-502 BKI-CRK A-320 17:30
SEAIR DG-250 MPH-CRK Let-410 17:40
CEBU PACIFIC 5J-588 CEB-CRK ATR-72 20:00
TIGER AIRWAYS TR-796 SIN-CRK A-320 20:30
ASIANA OZ-707 ICN-CRK A-321 23:55

Thursday

Operator Flight No Route Aircraft ETA
CEBU PACIFIC 5J-536 SIN-CRK A-319 04:30
AIR ASIA AK-032 KUL-CRK A-320 11:15
CEBU PACIFIC 5J-149 HKG-CRK A-319 11:50
SEAIR DG 240 MPH-CRK DO-328 17:00
AIR ASIA AK-502 BKI-CRK A-320 17:30
CEBU PACIFIC 5J-942 BKK-CRK ATR-72 20:25
TIGER AIRWAYS TR-796 SIN-CRK A-320 20:30
ASIANA OZ-707 ICN-CRK A-321 23:55

Friday

Operator Flight No Route Aircraft ETA
CEBU PACIFIC 5J-534 SIN-CRK A-319 04:40
AIR ASIA AK-032 KUL-CRK A-320 11:15
CEBU PACIFIC 5J-149 HKG-CRK A-319 11:50
CEBU PACIFIC 5J-369 MFM-CRK A-319 17:00
AIR ASIA AK-502 BKI-CRK A-320 17:30
SEAIR DG-250 MPH-CRK Let-410 17:40
CEBU PACIFIC 5J-588 CEB-CRK ATR-72 20:00
TIGER AIRWAYS TR-796 SIN-CRK A-320 20:30
ASIANA OZ-707 ICN-CRK A-321 23:55

Saturday

Operator Flight No Route Aircraft ETA
CEBU PACIFIC 5J-536 SIN-CRK A-319 04:30
AIR ASIA AK-032 KUL-CRK A-320 11:15
CEBU PACIFIC 5J-149 HKG-CRK A-319 11:50
AIR ASIA AK-502 BKI-CRK A-320 17:30
CEBU PACIFIC 5J-942 BKK-CRK ATR-72 20:25
TIGER AIRWAYS TR-796 SIN-CRK A-320 20:30
ASIANA OZ-707 ICN-CRK A-321 23:55

Sunday

Operator Flight No Route Aircraft ETA
CEBU PACIFIC 5J-534 SIN-CRK A-319 04:40
AIR ASIA AK-032 KUL-CRK A-320 11:15
CEBU PACIFIC 5J-149 HKG-CRK A-319 11:50
CEBU PACIFIC 5J-369 MFM-CRK A-319 17:00
AIR ASIA AK-502 BKI-CRK A-320 17:30
SEAIR DG-250 MPH-CRK Let-410 17:40
CEBU PACIFIC 5J-588 CEB-CRK ATR-72 20:00
TIGER AIRWAYS TR-796 SIN-CRK A-320 20:30
ASIANA OZ-707 ICN-CRK A-321 23:55